Опционные уровни основанные на анализе бюллетеней Чикагской биржи CME
Дневные бюллетени можно скачать
здесь в разделе FX
Условия использования:
1. Уровни публикуются как есть, без упреждения как у Фроста.
2. Я не гарантирую отработку уровней. Цена может отбиться от них, а может и лихо пробить. Анализируйте предоставленную информацию самостоятельно.
3. Я человек, и могу ошибаться.
Обсуждение текущей ситуации в комментах!
Общие вопросы, пожелания и замечания обсуждаем в отдельной теме:
Обсуждение расчета по опционным уровням
Формат:
уровень | объем (открытый интерес)
19.03.2015
раз уж сразу 500 пунктов прошли, сегодня представлю более широкую картину
EURUSD call
1.0802 | 516 (1367)
1.0816 | 597 (1658)
1.0834 | 1478 (1345)
1.0856 | 722 (3237)
1.0882 | 2675 (2641)
1.0912 | 1050 (2082)
1.0947 | 1216 (3039)
1.0984 | 781 (2174)
1.1025 | 1228 (3200)
1.1068 | 1003 (1686)
1.1113 | 1535 (1911)
1.1159 | 2276 (3569)
1.1207 | 907 (3335)
1.1255 | 810 (2612)
1.1304 | 828 (2745)
1.1353 | 1011 (2045)
EURUSD put
1.0195 | 576 (3737)
1.0244 | 685 (853)
1.0292 | 2737 (1851)
1.0339 | 424 (2572)
1.0384 | 568 (4355)
1.0429 | 937 (1956)
1.0472 | 1814 (5427)
1.0513 | 699 (1708)
1.0551 | 1447 (6797)
1.0587 | 870 (1909)
1.0619 | 985 (2464)
1.0647 | 429 (1363)
1.0706 | 601 (2474)
GBPUSD call
1.4954 | 143 (682)
1.5001 | 207 (1249)
1.5063 | 228 (1283)
1.5099 | 161 (983)
1.5138 | 283 (1716)
1.5180 | 211 (1269)
1.5223 | 591 (909)
1.5268 | 210 (675)
1.5314 | 371 (1015)
1.5360 | 335 (581)
1.5456 | 426 (1458)
1.5505 | 520 (896)
GBPUSD put
1.4195 | 147 (511)
1.4385 | 113 (629)
1.4474 | 114 (543)
1.4517 | 128 (533)
1.4597 | 163 (847)
1.4634 | 316 (1538)
1.4668 | 148 (1356)
1.4728 | 103 (809)
CADUSD call
1.2497 | 290 (1127)
1.2420 | 123 (719)
1.2344 | 113 (951)
CADUSD put
1.2989 | 355 (521)
JPYUSD call
121.09 | 119 (733)
120.40 | 511 (1209)
119.71 | 606 (1799)
119.02 | 132 (1899)
117.63 | 168 (2264)
116.95 | 175 (1125)
JPYUSD put
123.47 | 150 (1722)
122.72 | 165 (1220)
121.99 | 368 (1408)
121.27 | 573 (2145)
120.57 | 281 (2267)
119.89 | 118 (1458)
AUDUSD call
0.7612 | 195 (433)
0.7659 | 210 (388)
0.7706 | 321 (477)
0.7754 | 337 (578)
0.7803 | 290 (659)
0.7901 | 152 (738)
AUDUSD put
0.7200 | 125 (281)
0.7399 | 307 (544)
0.7498 | 311 (1627)
0.7547 | 285 (836)
0.7596 | 308 (2075)
0.7644 | 131 (844)
0.7692 | 216 (965)
Комментарии (0)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий